Etuva cu convectie fortata - UFB 500 Basic - producator Memmert Germania
Descriere
Trimite unui prieten
Comenteaza
| Modele | |
|---|---|
| UFB | Modelul UFB (Universal Forced Basic) este dedicat celor care au nevoie de un control simplu al temperaturii, cu un singur Set-Point. Cuptoarele incluse in acest model sunt: UFB 400, UFB 500 |
| UFE | Modelul UFE (Universal Forced Excellent) este dedicat celor care doresc un control mai sofisticat al temperaturii, oferind un control PID de tip fuzzy. Cuptoarele incluse in acest model sunt: UFE 400, UFE 500, UFE 550, UFE 600, UFE 700, UFE 800 |
| UFP | Modelul UFP (Universal Natural Perfect) ofera un control de inalta performanta a temperaturii, precum si facilitati deosebite pentru crearea de programe, in acelasi timp fiind si un model foarte sigur. Cuptoarele din acest model sunt: UFP 400, UFP 500, UFE 550, UFP 600, UFP 700, UFP 800 |
| Caracteristici tehnice | |
|---|---|
| Caracteristici tehnice generale | |
| Senzor de temperatura | Pt 100 clasa A cu 4 fire, simplu la etuvele Basic si dublu la cele Excellent si Perfect |
| Functionare la caderea unui senzor | Da, pentru modelele Excellent si Perfect |
| Monitorizarea deviatiilor de temperatura | intre senzori, pentru modelele Excellent si Perfect |
| Control uniformizare temperatura | dinamic incepand cu 400 l |
| Rezolutie | 0.5 grdC pentru modelele Basic si Excellent si 0.1 grdC pentru cel Perfect |
| Monitorizare | Supraincalzire: Excellent si Perfect Supraracire: Perfect Releu de dezactivare incalzire in caz de eroare: toate modelele Alarma acustica la supraincalzire: toate |
| Timer de inchidere automata | 1 min .. 99h 59min la modelul Basic |
| Semnal audio la incheierea programului | Da, doar la modelul Perfect |
| Documentatie | structura memorie (Excellent si Perfect) s.a. |
| Software | "Celsius 2005" pentru controlul proceselor, pentru modelele Excellent si Perfect |
| Legatura la computer | RS232 si optional RS485 |
| Caracteristici tehnice specifice | |
| Volum (l) | UFx 400: 32 UFx 500: 108 UFx 550: 153 UFx 600: 256 UFx 700: 416 UFx 800: 749 |
| Dimensiuni interioare (latime x inaltime x adancime) | UFx 400: 400 x 400 x 330 mm UFx 500: 560 x 480 x 400 mm UFx 550: 480 x 640 x 500 mm UFx 600: 800 x 640 x 500 mm UFx 700: 1040 x 800 x 500 mm UFx 800: 1040 x 1200 x 600 mm |
| Dimensiuni exterioare (latime x inaltime x adancime) | UFx 400: 500 x 680 x 480 mm UFx 500: 710 x 760 x 550 mm UFx 550: 630 x 920 x 650 mm UFx 600: 950 x 920 x 650 mm UFx 700: 1190 x 1080 x 650 mm UFx 800: 1190 x 1620 x 750 mm |
| Putere electrica (W) | UFx 400: 1400 UFx 500: 2000 UFx 550: 2200 UFx 600: 2400 UFx 700: 4000 UFx 800: 4800 |
| Sursa curent electric (V) | UFx 400: 230 UFx 500: 230 UFx 550: 230 UFx 600: 230 UFx 700: 400 trifazat UFx 800: 400 trifazat |
| Greutate neta (kg) | UFx 400: 35 UFx 500: 50 UFx 550: 91 UFx 600: 87 UFx 700: 121 UFx 800: 170 |

