Nici un item gasit pentru criteriul de cautare
CONDUCTOMETRE PORTABILE WTW GERMANIA
Caracteristici generale:
Caracteristici tehnice :
Model | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 |
Conductivitate | 0.0…1000mS/cm +/-0.5% v.Mw | 0.0…1000mS/cm +/-0.5% v.Mw 0.000…1.999 µS/cm K-0.01cm-1 |
|
Suplimentar | 0.00…19.99 µS/cm K-0.01cm-1 | ||
Rezistenta specifica | 0.00..20MΏcm | ||
Contante celule | Fix 0.475cm-1, 1.0 cm-1 Calibrabile 0.450..0.500cm-1, 0.585…715cm-1, 0.800..1.200cm-1 |
Fix 0.475cm-1, 1.0 cm-1 0.01cm-1 Calibrabile 0.450..0.500cm-1, 0.585…715cm-1, 0.800..1.200cm-1 Reglabil 0.090..0.110cm-1 |
|
Salinitate | 0.0..70.0 conform cu |
||
TDS | - | 0..1999mg/l 0 bis 199.9 g/l | |
Temperatura | -5.0..105.0°C+/-0.1°C | ||
Citire automata | automat | Automat/manual selectabil | |
Tref (temperatura de referinta) | 20°C / 25°C | ||
Compensare temperature | nLF | Niciuna, nIF, 0.000..10.00%/K | |
Calibrare memorie | Calibrare curenta reapelabila | Pana la 5 calibrari reapelabile | |
Ecran | 7 segmente LCD | Ecran graphic LCD, iluminat | |
Memorie date | - | Manual 200 | Manual 200/ automat 5000 |
Datalogger | Manual | Manual / actionare timer | |
Interfata | USB slave | ||
Alimentare | 4x1.5V AA sau 4x1.2V NiMH reincarcabila |
||
Operare in continuu | Pana la 1000 ore | Pana la 800hh (100 cu ecran luminat) |
Laboratorium
Customer Service
About us
© 2009-2023 Laboratorium SRL. CS-Cart